
- Ergebnisse der 9. Spielwoche der NBA im Überblick
- Oklahoma City Thunder behaupten Spitzenplatz im Westen
- Detroit Pistons führen Eastern Conference an
Die NBA geht in die nächsten Spielrunden. In der letzten Partie der Amerikanischen Basketball Liga gewannen die Chicago Bulls gegen die Atlanta Hawks. Sie setzen sich mit einen Score von 152 zu 150 Punkten durch. Alle NBA-Ergebnisse der aktuellen Spielwoche finden Sie in der folgenden Tabelle.
NBA-Ergebnisse 9. Spielwoche: Chicago Bulls gewinnen gegen Atlanta Hawks
| Datum | Heimteam | Score | Gastteam |
|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | Atlanta Hawks | 150:152 | Chicago Bulls 🏆 |
| 21.12.2025 | Brooklyn Nets 🏆 | 96:81 | Toronto Raptors |
| 21.12.2025 | New York Knicks 🏆 | 132:125 | Miami Heat |
| 21.12.2025 | Washington Wizards | 113:124 | San Antonio Spurs 🏆 |
| 21.12.2025 | Minnesota Timberwolves 🏆 | 103:100 | Milwaukee Bucks |
| 21.12.2025 | Sacramento Kings 🏆 | 125:124 | Houston Rockets |
| 20.12.2025 | Denver Nuggets | 101:115 | Houston Rockets 🏆 |
| 20.12.2025 | Philadelphia 76ers 🏆 | 121:114 | Dallas Mavericks |
| 20.12.2025 | Toronto Raptors | 96:112 | Boston Celtics 🏆 |
| 20.12.2025 | New Orleans Pelicans 🏆 | 128:109 | Indiana Pacers |
| 20.12.2025 | Detroit Pistons 🏆 | 112:86 | Charlotte Hornets |
| 20.12.2025 | Memphis Grizzlies | 122:130 | Washington Wizards 🏆 |
| 20.12.2025 | Golden State Warriors 🏆 | 119:114 | Phoenix Suns |
| 20.12.2025 | Utah Jazz | 127:128 | Orlando Magic 🏆 |
| 20.12.2025 | Sacramento Kings | 93:98 | Portland Trail Blazers 🏆 |
| 20.12.2025 | LA Clippers 🏆 | 103:88 | Los Angeles Lakers |
| 19.12.2025 | Boston Celtics 🏆 | 129:116 | Miami Heat |
| 19.12.2025 | New York Knicks | 107:116 | Philadelphia 76ers 🏆 |
| 19.12.2025 | Atlanta Hawks | 98:126 | San Antonio Spurs 🏆 |
| 19.12.2025 | Cleveland Cavaliers | 125:136 | Chicago Bulls 🏆 |
| 19.12.2025 | Minnesota Timberwolves 🏆 | 112:107 | Oklahoma City Thunder |
NBA-Tabelle der Eastern Conference: Detroit Pistons dominieren!
Die Eastern Conference der NBA besteht aus drei Divisionen mit jeweils fünf Teams, die im Laufe der Saison gegeneinander antreten. Dazu gehören die Atlantic Division, die Central Division und die Southeast Division. Aktuell führen die Detroit Pistons die Conference an. Mit 22 Siegen bei nur 6 Niederlagen präsentieren sie sich als klarer Favourit für den weiteren Saisonverlauf.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons 🥇 | 22 | 6 | 3329:3140 | 78.6 |
| New York Knicks 🥈 | 20 | 8 | 3378:3160 | 71.4 |
| Boston Celtics 🥉 | 17 | 11 | 3261:3094 | 60.7 |
| Philadelphia 76ers | 16 | 11 | 3158:3117 | 59.3 |
| Orlando Magic | 16 | 12 | 3308:3219 | 57.1 |
| Toronto Raptors | 17 | 13 | 3404:3370 | 56.7 |
| Cleveland Cavaliers | 15 | 14 | 3441:3393 | 51.7 |
| Miami Heat | 15 | 14 | 3486:3417 | 51.7 |
| Atlanta Hawks | 15 | 15 | 3560:3582 | 50.0 |
| Chicago Bulls | 13 | 15 | 3346:3445 | 46.4 |
| Milwaukee Bucks | 11 | 18 | 3280:3391 | 37.9 |
| Charlotte Hornets | 9 | 19 | 3205:3317 | 32.1 |
| Brooklyn Nets | 8 | 19 | 2946:3084 | 29.6 |
| Indiana Pacers | 6 | 22 | 3086:3317 | 21.4 |
| Washington Wizards | 5 | 22 | 3044:3406 | 18.5 |
NBA-Tabelle der Western Conference: Oklahoma City Thunder an der Spitze!
Die Western Conference der NBA ist ebenfalls in drei Divisionen unterteilt: die Northwest Division, die Pacific Division und die Southwest Division. In jeder dieser Divisionen treten fünf Teams gegeneinander an. An der Spitze der Conference stehen derzeit die Oklahoma City Thunder. Mit 25 Siegen und nur 3 Niederlagen gehören sie zu den dominierenden Teams der Saison.
| Team | Siege | Niederlagen | Punkteratio | Siegquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder 🥇 | 25 | 3 | 3429:2978 | 89.3 |
| San Antonio Spurs 🥈 | 21 | 7 | 3362:3184 | 75.0 |
| Denver Nuggets 🥉 | 20 | 7 | 3367:3136 | 74.1 |
| Los Angeles Lakers | 19 | 8 | 3187:3155 | 70.4 |
| Minnesota Timberwolves | 19 | 10 | 3440:3300 | 65.5 |
| Houston Rockets | 17 | 9 | 3146:2916 | 65.4 |
| Phoenix Suns | 15 | 13 | 3199:3194 | 53.6 |
| Golden State Warriors | 14 | 15 | 3305:3271 | 48.3 |
| Memphis Grizzlies | 13 | 15 | 3211:3240 | 46.4 |
| Portland Trail Blazers | 12 | 16 | 3305:3395 | 42.9 |
| Dallas Mavericks | 11 | 18 | 3278:3389 | 37.9 |
| Utah Jazz | 10 | 17 | 3237:3424 | 37.0 |
| Los Angeles Clippers | 7 | 21 | 3098:3248 | 25.0 |
| Sacramento Kings | 7 | 22 | 3233:3538 | 24.1 |
| New Orleans Pelicans | 7 | 22 | 3344:3553 | 24.1 |
286541
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
+++Dieser Text wurde auf der Basis der Daten von der NBA generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter [email protected] mitteilen.+++
NEUESTE BEITRÄGE
- 1
Kriminalität: Fall Fabian: Ermittlungsabschluss frühestens im März 202616.12.2025 - 2
NBA Liveticker: New Orleans Pelicans vs. Milwaukee Bucks Live-Ergebnisse und Spielstand21.02.2026 - 3
News des Tages am 26. Januar 2026: Die Schlagzeilen von heute26.01.2026 - 4
Nachrichten am 7. April 2026: Die wichtigsten Themen von heute07.04.2026 - 5
Kriminalität: Schüler nach Auseinandersetzung an Schule außer Lebensgefahr31.03.2026
Ähnliche Artikel
DFB-Pokal: Streik trifft Pokal-Hit Bayern gegen Leipzig: Verschiebung?08.02.2026
Fußball News: Noch 100 Tage: Sicherheitssorgen begleiten WM-Countdown03.03.2026
Olympiakos Piräus vs. Bayer 04 Leverkusen: Werkself peilt weiteren Sieg in der Champions League an05.01.2026
NBA Liveticker: Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder der Ticker mit allen Punkten11.02.2026
WTA Tennis in Charleston Ergebnis: Madison Keys gewinnt gegen Belinda Bencic03.04.2026
München: Von deutscher Justiz gesuchter Mann in Portugal festgenommen22.01.2026
Monte-Carlo Open: Zizou Bergs dominiert Andrey Rublev08.04.2026
Kriminalität: Polizeieinsatz bei Beerdigung im Berliner Clan-Milieu23.01.2026
WTA Tennis in Indian wells Liveticker: Elina Svitolina gegen Iga Swiatek12.03.2026
Peggy March auf Tour 2026/2027: Die Termine für ihre Live-Auftritte im Überblick12.01.2026










